Характеристика | Значение |
---|---|
Наименование параметров | Норма на полуприцеп модели ЛКТ-ТЗ |
Тип изделия | Полунавесное |
Агрегатируется с трактором* | МТЗ-80, МТЗ-82 |
Вместимость цистерны, м3, геометрическая, не менее полезная, не более |
4,0 4,0 |
Тип привода рабочих органов | Электрический 12 V |
Характеристика насоса: -производительность, м3/ч (л/мин) | 3,36 ( 56 ) |
Давление в цистерне, МПа разряжения, не менее избыточное, не более |
0,00025 0,0017 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Количество обслуживающего персонала, чел., не более | 1 (тракторист- оператор) |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина | 4600 |
- ширина | 2200 |
- высота | 2500 |
Масса, кг, не более | 1800 |
Показатели надежности | По топливораздаточной колонке |
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00 от 3 до 25 дней. Оформляется доставка одновременно с заказом.